Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM 100% Cropped Sample Photos

Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM ultra-telephoto zoom lens covers a telephoto range up to 500mm and allows photographers to bring the subject close and short perspective with Sigma’s original OS (Optical Stabilizer) function offers the use of shutter speeds approximately 4 stops slower.

Let’s look at how does the Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM, performs in actual shooting. Images are taken using Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM and Nikon D700 Full Frame DSLR. 100% sample shot is inlcuded for each photo.

The focal length is 150mm to 500mm as Nikon is a Full Frame with 1x Crop Factor.

Nikon D700 and Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM at 150mm

Nikon D700 and Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM at 500mm

Below are the sample images taken of Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM:

Images may take some time to load

1/320 second f/8 150mm ISO 400 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/8 150mm ISO 400 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/8 300mm ISO 400 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/8 500mm ISO 400 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/200 second f/6.3 350mm ISO 800 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/200 second f/6.3 350mm ISO 800 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/60 second f/6.3 450mm ISO 2500 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/60 second f/6.3 450mm ISO 2500 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/800 second f/6.3 500mm ISO 1600 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/800 second f/6.3 500mm ISO 1600 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/200 second f/6.3 500mm ISO 1250 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/200 second f/6.3 500mm ISO 1250 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/6.3 500mm ISO 1600 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/6.3 500mm ISO 1600 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/6.3 500mm ISO 400 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

1/320 second f/6.3 500mm ISO 400 Nikon D700 Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM

We will post 100% sample photos of Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM with Nikon D300.

You may also be interested with

Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM Review
Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM Specification

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *